Mục lục 22 mùa
4800 hồ sơ. Lọc theo hạng mục, tên để tham khảo yêu cầu và sự tương thích.
Trang bị và vật liệu
4800 mục trong danh mục
| Mục | Danh mục | Cấp cơ sở | Lớp học |
|---|---|---|---|
| Kris | Gươm | 0 | DW · DK · FE· MG · DL · SU · FR · GL · RW · WW · LM · IK · AL · CR |
| Kiếm ngắn | Gươm | 0 | DW · DK · FE· MG · DL · SU · FR · GL · RW · WW · LM · IK · AL · CR |
| Rapier | Gươm | 0 | DK · FE # MG · DL · SU · GL · RW · SL |
| Gươm | 0 | DK_· MG · DL_· SL | |
| Gươm | 0 | DK_· MG · DL_· SL | |
| Gươm | 0 | DW · DK* FE #· MG · DL · SL · WW · LM · IK_· AL | |
| Gươm | 0 | DK_· FE_· MG · DL_· SL | |
| Gươm | 0 | DK_· MG · DL_· SL | |
| Gươm | 0 | DK_· MG · DL_· SL | |
| Gươm | 0 | DK_· MG | |
| Gươm | 0 | DK # FE # MG | |
| Gươm | 0 | DK_· MG | |
| Gươm | 0 | DK_· MG | |
| Gươm | 0 | DK # FE # MG # SL # IK | |
| Gươm | 0 | DK # FE # MG | |
| Gươm | 0 | DK_· MG | |
| Gươm | 0 | DK_· MG | |
| Gươm | 0 | DK | |
| Gươm | 0 | MG | |
| Gươm | 0 | DK_· MG_· DL | |
| Gươm | 0 | DK | |
| Gươm | 0 | MG | |
| Gươm | 380 | DK | |
| Gươm | 380 | MG | |
| Gươm | 0 | DK | |
| Gươm | 0 | MG | |
| Gươm | 380 | DK | |
| Gươm | 380 | DK | |
| Gươm | 380 | MG | |
| Thanh kiếm Tây Ban Nha | Gươm | 400 | DK |
| Asura | Gươm | 400 | MG |
| Gươm | 0 | MG | |
| Gươm | 0 | RF | |
| Gươm | 0 | RF | |
| Gươm | 0 | RF | |
| Gươm | 380 | RF | |
| Kiếm chu kỳ | Gươm | 400 | DK |
| Name | Gươm | 400 | DK_· MG |
| Chọn (hai tay) | Gươm | 0 | DW · DK · FE· MG* DL · SU · FR · GL · RW · SL · GC · WW · LM · IK · AL · CR |
| Bloodangel thanh gươm | Gươm | 400 | DK |
1
Các chip hiển thị giá trị cơ bản tham chiếu S22. Tùy chọn, tiền thưởng, cân bằng có thể thay đổi giá trị cuối cùng. Sự hiện diện trong danh mục không xác nhận thả hay bán được.
AlmahMU Wiki · Phần 22 · sửa đổi vào tháng 11 năm 2026. Tỷ giá và giảm giá cục bộ TBA.
