Catálogo de itens da Season 22
4800 registros. Filtre por classe, categoria e nome para consultar requisitos e compatibilidade.
Equipamentos e materiais
4800 itens no catálogo
| Item | Categoria | Nível base | Classes |
|---|---|---|---|
| Kris | Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · WW · LM · IK · AL · CR |
| Short Sword | Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · WW · LM · IK · AL · CR |
| Rapier | Espadas | 0 | DK · FE · MG · DL · SU · GL · RW · SL |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SL · WW · LM · IK · AL | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG · SL · IK | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK | |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL | |
| Espadas | 0 | DK | |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 380 | DK | |
| Espadas | 380 | MG | |
| Espadas | 0 | DK | |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 380 | DK | |
| Espadas | 380 | DK | |
| Espadas | 380 | MG | |
| Sonic Blade | Espadas | 400 | DK |
| Asura | Espadas | 400 | MG |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 0 | RF | |
| Espadas | 0 | RF | |
| Espadas | 0 | RF | |
| Espadas | 380 | RF | |
| Cyclone Sword | Espadas | 400 | DK |
| Blast Break | Espadas | 400 | DK · MG |
| Pandora Pick (Two-Handed) | Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · GC · WW · LM · IK · AL · CR |
| Bloodangel Sword | Espadas | 400 | DK |
1
As fichas mostram valores base da referência S22. Opções, bônus e balanceamento podem alterar os valores finais. A presença no catálogo não confirma drop ou venda ativos.
AlmahMU Wiki · Season 22 · revisada em novembro de 2026. Taxas e drops locais a confirmar.
