Каталог 22
4800 записей. Фильтр по классу, категории и названию для консультации требований и совместимости.
Оборудование и материалы
4800 предметов в каталоге
| Пункт 1 | Категория | Базовый уровень | Классы |
|---|---|---|---|
| Kris | Мечи | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · GL · RW · SL · WW LM LM · IK · AL · CR |
| Короткий меч | Мечи | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · GL · RW · SL · WW LM LM · IK · AL · CR |
| Rapier | Мечи | 0 | DK · FE · MG · DL · SU · GL · SL |
| Мечи | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Мечи | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Мечи | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SL · WW LM LM · IK · AL | |
| Мечи | 0 | DK · FE · MG · DL · SL | |
| Мечи | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Мечи | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Мечи | 0 | DK · MG | |
| Мечи | 0 | DK · FE · MG | |
| Мечи | 0 | DK · MG | |
| Мечи | 0 | DK · MG | |
| Мечи | 0 | DK · FE · MG · SL · IK | |
| Мечи | 0 | DK · FE · MG | |
| Мечи | 0 | DK · MG | |
| Мечи | 0 | DK · MG | |
| Мечи | 0 | DK | |
| Мечи | 0 | MG | |
| Мечи | 0 | DK · MG · DL | |
| Мечи | 0 | DK | |
| Мечи | 0 | MG | |
| Мечи | 380 | DK | |
| Мечи | 380 | MG | |
| Мечи | 0 | DK | |
| Мечи | 0 | MG | |
| Мечи | 380 | DK | |
| Мечи | 380 | DK | |
| Мечи | 380 | MG | |
| Sonic Blade | Мечи | 400 | DK |
| Asura | Мечи | 400 | MG |
| Мечи | 0 | MG | |
| Мечи | 0 | RF | |
| Мечи | 0 | RF | |
| Мечи | 0 | RF | |
| Мечи | 380 | RF | |
| Циклон меч | Мечи | 400 | DK |
| Blast Break | Мечи | 400 | DK · MG |
| Pandora Pick (двухручные) | Мечи | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · GL · RW · SL · GC WW WW LM LM · IK · AL · CR |
| Bloodangel Меч | Мечи | 400 | DK |
1
Чипы показывают базовые значения ссылки S22. Опции, бонусы и балансировка могут изменить окончательные значения.
AlmahMU Wiki · Сезон 22 · пересмотрено в ноябре 2026 г. Расценки и местные бонусы будут объявлены позднее.
