Monstros e chefes de MU Online
Catálogo de criaturas da Season 22. Consulte o guia do AlmahMU para ver recompensas e diferenças entre canais.
Bosses e monstros especiais
NightmareHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
SelupanHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Illusion of Kundun 7Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Illusion of Kundun 6Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
MayaHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Maya (Hand Left)Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Maya (Hand Right)Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
ErohimHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Ruthless Lava GiantHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Cruel Blood AssassinHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Ash SlaughtererHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Resurrected GladiatorHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Zombie FighterHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Illusion of Kundun 5Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Dark PhoenixHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Illusion of Kundun 4Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Hell MaineHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Death Beam KnightHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
ZaikanHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden TantallosHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
White WizardHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden Lizard KingHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Illusion of Kundun 3Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden DragonHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden WheelHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
HydraHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Illusion of Kundun 2Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden VeparHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Skeleton KingHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden TitanHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Illusion of Kundun 1Habitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Red DragonHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden SoldierHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden GoblinHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Golden Budge DragonHabitat e disponibilidade a confirmarHabitat e disponibilidade a confirmar
Catálogo de monstros
| Monstro | Informações locais |
|---|---|
| Illusion of Kundun 7Nível 140 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 6Nível 140 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| MayaNível 140 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Maya (Hand Left)Nível 130 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Maya (Hand Right)Nível 130 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| ErohimNível 128 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Balram (Trainee Soldier) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Spirit (Trainee Soldier) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Soram (Trainee Soldier) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Elf (Trainee Soldier) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Berserker | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Splinter Wolf | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Iron Rider | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Satyros | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blade Hunter | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Kentauros | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Gigantis | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Genocider | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Berserker Warrior | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Kentauros Warrior | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Gigantis Warrior | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Genocider Warrior | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Persona | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Twin Tale | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dreadfear | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| White Wizard | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Dragon | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Skeleton King | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ruthless Lava GiantNível 124 · 16 654 500 HPVulcanus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Cruel Blood AssassinNível 123 · 15 133 500 HPVulcanus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ash SlaughtererNível 122 · 13 752 000 HPVulcanus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Resurrected GladiatorNível 121 · 12 498 000 HPVulcanus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Zombie FighterNível 120 · 11 356 500 HPVulcanus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 5Nível 117 · 26 000 000 HPKalima 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark PhoenixNível 108 · 9 604 000 HPIcarus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 4Nível 100 · 15 600 000 HPKalima 4, Devil Square 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hell MaineNível 98 · 9 604 000 HPAida | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Beam KnightNível 93 · 9 604 000 HPTarkan | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| ZaikanNível 90 · 1 716 000 HPTarkan | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden TantallosNível 90 · 8 517 600 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden Lizard KingNível 83 · 6 654 375 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 3Nível 81 · 9 100 000 HPKalima 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden DragonNível 80 · 4 504 500 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden WheelNível 77 · 3 992 625 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| HydraNível 74 · 780 000 HPAtlans, Devil Square 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 2Nível 65 · 5 200 000 HPKalima 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden VeparNível 61 · 3 460 275 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden TitanNível 53 · 1 330 880 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 1Nível 52 · 2 600 000 HPKalima 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden SoldierNível 46 · 1 023 750 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden GoblinNível 20 · 655 200 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Golden Budge DragonNível 15 · 511 880 HP | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Spider | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Goblin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Budge Dragon | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Strange Rabbit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chain Scorpion | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bull Fighter | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Elite Goblin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hound | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Beetle Monster | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Spider Eggs 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Spider Eggs 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Spider Eggs 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Elite Bull Fighter | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hunter | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Polluted Butterfly | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Lich | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Doppelganger Elf | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Doppelganger Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Doppelganger Wizard | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Doppelganger Magic Gladiator | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Doppelganger Summoner | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Forest Monster | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Agon | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Larva | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Aegis 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Doppelganger Dark Lord | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Stone Golem | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Mad Butcher | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Skeleton Warrior | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Rogue Centurion 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hideous Rabbit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ice Walker | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Worm | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Terrible Butcher | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Soldier 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ice Monster | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hommerd | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Angel 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Werewolf | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Larva | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Assassin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Cyclops | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Necron 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Yeti | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Cursed Lich | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ghost | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Aegis 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Centurion 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Skeleton Archer | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Rogue Centurion 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Elite Yeti | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Totem Golem | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Soldier 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hell Hound | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hell Spider | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Schriker 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Angel 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Elite Skeleton | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bahamut | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Grizzly | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Thunder Lich | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Necron 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Vepar | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Poison Bull | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Valkyrie | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Aegis 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Shadow | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Centurion 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Rogue Centurion 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Captain Grizzly | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Poison Shadow | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Soldier 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 1 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ice Queen | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Schriker 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Angel 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Cursed Wizard | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Gorgon | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Cow | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Necron 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Devil | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Aegis 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Centurion 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Gorgon | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Balrog | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Great Bahamut | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Rogue Centurion 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Silver Valkyrie | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 8 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 2 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Schriker 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Lizard King | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Orc Archer | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Destructive Ogre Soldier | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 9 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Soldier 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Mutant | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Tree | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Elite Orc | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Destructive Ogre Archer | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Angel 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Forest Orc | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Alquamos | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 10 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Axe Warrior | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bloody Wolf | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 11 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Metal Balrog | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Mega Crust | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Necron 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Lizard Warrior | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Rider | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 3 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Aegis 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Iron Wheel | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 12 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Queen Rainer | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Rogue Centurion 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Tantallos | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Centurion 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Beam Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Poison Golem | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blue Golem | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Soldier 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Cursed King | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Drakan | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Schriker 4 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Angel 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Zombie Fighter | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Alpha Crust | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Queen Bee | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Necron 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Resurrected Gladiator | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Witch Queen | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Aegis 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Sapi-Unus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Phantom Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Sapi-Duo | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Hammer Scout | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Lance Scout | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bow Scout | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Thunder Napin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Centurion 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Rogue Centurion 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Gigantis | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Shadow Pawn | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Venomous Chain Scorpion | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Great Drakan | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Berserk | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Shadow Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ash Slaughterer | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Soldier 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Fire Golem | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Sapi-Tres | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ice Walker | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bone Scorpion | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Shadow Look | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Schriker 5 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Angel 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 8 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Orcus | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 8 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ghost Napin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blaze Napin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Assassin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Gollock | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Necron 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Cruel Blood Assassin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 8 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Aegis 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 13 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Burning Lava Giant | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Crypta | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Ogre 8 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Giant Mammoth | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ruthless Lava Giant | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Centurion 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Rogue Centurion 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Chaos Castle 14 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bloody Orc | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Crypos | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bloody Death Rider | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Blood Soldier 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bloody Golem | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Condra | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Werewolf | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Persona | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Schriker 6 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 8 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dreadfear | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Bloody Witch Queen | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Narcondra | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Angel 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ice Giant | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Scout(Hero) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Necron 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Magic Skeleton 8 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Werewolf(Hero) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Medusa | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Centurion 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Sapi Queen | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Balram | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Coolutin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Tanker | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Soram | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Soram | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Balram | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Death Spirit | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Balram (Trainee) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Soram (Trainee) | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Schriker 7 | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Elf | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Balgass | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark_Elf | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Ice Napin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Shadow Master | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Mammoth | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Iron Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Giant | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Coolutin | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
| Dark Iron Knight | Vida, dano, EXP e drops a confirmar |
Informações gerais de MU Online. Rates, drops, custos, acesso e disponibilidade no AlmahMU dependem das configurações oficiais. Consulte também o cliente e a página Sobre o servidor.
AlmahMU Wiki · Season 22 · revisada em novembro de 2026. Taxas e drops locais a confirmar.
