Monstros y jefes de MU Online
Catálogo de criaturas de Season 22. Consulte la guía del AlmahMU para ver recompensas y diferencias entre canales.
Bosses y monstruos especiales
NightmareVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
SelupanVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Ilusión de Kundun 7Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Ilusión de Kundun 6Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
MayaVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Maya (Mano Izquierda)Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Maya (Mano Derecha)Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
ErohimVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Ruthless Lava GiantVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Cruel Blood AssassinVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Ash SlaughtererVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Resurrected GladiatorVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Zombie FighterVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Illusion of Kundun 5Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Dark PhoenixVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Illusion of Kundun 4Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Hell MaineVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Death Beam KnightVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
ZaikanVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden TantallosVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
White WizardVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden Lizard KingVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Illusion of Kundun 3Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden DragonVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden WheelVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
HidraVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Illusion of Kundun 2Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden VeparVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Skeleton KingVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden TitanVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Illusion of Kundun 1Vivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Dragón RojoVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden SoldierVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden GoblinVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Golden Budge DragonVivienda y disponibilidad para confirmarVivienda y disponibilidad para confirmar
Catálogo de monstruos
| Monstro | Información local |
|---|---|
| Illusion of Kundun 7Nible 140 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 6Nible 140 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| MayaNible 140 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Maya (Hand Left)Nivel 130 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Maya (Hand Right)Nivel 130 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| ErohimNible 128 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Balram (Trainee Soldier) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Spirit (Trainee Soldier) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Soram (Trainee Soldier) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Elf (Trainee Soldier) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Berserker | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Splinter Wolf | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Iron Rider | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Satyros | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blade Hunter | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Kentauros | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Gigantis | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Genocider | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Berserker | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Kentauros Warrior | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Gigantis Warrior | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Genocider Warrior | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Persona | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Twin Tale | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dreadfear | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| White Wizard | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dragón Rojo | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Skeleton King | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ruthless Lava GiantNible 124 · 16 654 500 VPHulcanus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Cruel Blood AssassinNible 123 · 15 133 500 VPHulcanus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ash SlaughtererNible 122 · 13 752 000 VPHulcanus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Resurrected GladiatorNible 121 · 12 498 000 VPHulcanus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Zombie FighterNible 120 · 11 356 500 VPHulcanus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 5Nible 117 · 26 000 000 HPKalima 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark PhoenixNible 108 · 9 604 000 HPIcarus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 4Nible 100 · 15 600 000 HPKalima 4, Devil Square 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hell MaineNible 98 · 9 604 000 HPAida | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Beam KnightNible 93 · 9 604 000 HPTarkan | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| ZaikanNible 90 · 1 716 000 HPTarkan | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden TantallosNible 90 · 8 517 600 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden Lizard KingNible 83 · 6 654 375 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 3Nible 81 · 9 100 000 HPKalima 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden DragonNible 80 · 4 504 500 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden WheelNible 77 · 3 992 625 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| HydraNible 74 · 780 000 HPAtlans, Devil Square 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 2Nible 65 · 5 200 000 HPKalima 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden VeparNible 61 · 3 460 275 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden TitanNible 53 · 1 330 880 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion of Kundun 1Nible 52 · 2 600 000 HPKalima 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden SoldierNible 46 · 1 023 750 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden GoblinNible 20 · 655 200 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Golden Budge DragonNible 15 · 511 880 HP | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Spider | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Goblin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Budge Dragon | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Strange Rabbit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chain Scorpion | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bull Fighter | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Elite Goblin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hound | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Beetle Monster | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Spider Eggs 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Spider Eggs 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Spider Eggs 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Elite Bull Fighter | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hunter | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Polluted Butterfly | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Lich | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Doppelganger Elf | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Doppelganger Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Doppelganger Wizard | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Doppelganger Magic Gladiator | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Doppelganger Summoner | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Forest Monster | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Agon | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Larva | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Aegis 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Doppelganger Dark Lord | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Stone Golem | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Mad Butcher | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Skeleton Warrior | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Rogue Centurion 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hideous Rabbit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ice Walker | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Worm | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Terrible Butcher | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Soldier 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ice Monster | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hommerd | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Angel 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Werewolf | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Larva | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Asesina | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Cyclops | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Necron 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Yeti | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Cursed Lich | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ghost | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Aegis 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Centurion 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Skeleton Archer | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Rogue Centurion 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Elite Yeti | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Totem Golem | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Soldier 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hell Hound | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hell Spider | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Schriker 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Angel 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Elite Skeleton | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bahamut | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Grizzly | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Thunder Lich | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Necron 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Vepar | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Poison Bull | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Valkyrie | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Aegis 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Shadow | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Centurion 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Rogue Centurion 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Capitán Grizzly | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Poison Shadow | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Soldier 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 1 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Reina de Hielo | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Schriker 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Angel 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Cursed Wizard | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Gorgona | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Cow | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Necron 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Devil | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Aegis 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Centurion 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Gorgon | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Balrog | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Great Bahamut | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Rogue Centurion 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Silver Valkyrie | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 8 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 2 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Schriker 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Lizard King | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Orc Archer | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Destructive Ogre Soldier | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 9 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Soldier 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Mutant | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Tree | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Elite Orc | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Destructive Ogre Archer | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Angel 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Forest Orc | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Alquamos | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 10 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Axe Warrior | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Lobo sangriento | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 11 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Balrog de metal | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Mega Crust | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Necron 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Lizard Warrior | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Rider | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 3 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Aegis 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Iron Wheel | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 12 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Queen Rainer | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Rogue Centurion 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Tantallos | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Centurion 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Beam Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Poison Golem | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blue Golem | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Soldier 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Illusion Sorc. Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Cursed King | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Drakan | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Schriker 4 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Angel 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Zombie Fighter | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Alfa Crust | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Queen Bee | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Necron 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Resurrected Gladiator | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Witch Queen | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Aegis | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Sapi-Unus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Phantom Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Sapi-Duo | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Hammer Scout | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Lance Scout | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bow Scout | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Thunder Napin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Centurion 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Rogue Centurion 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Gigantis | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Shadow Pawn | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Venomous Chain Scorpion | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Gran Drakan | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Berserk | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Shadow Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ash Slaughterer | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Soldier 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Fire Golem | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Sapi-Tres | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ice Walker | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bone Scorpion | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Shadow Look | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Schriker 5 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Angel 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Warrior 8 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Orcus | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chief Skeleton Archer 8 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ghost Napin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blaze Napin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Assassin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Gollock | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Necron 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Cruel Blood Assassin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Skull Soldier 8 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Aegis 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 13 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Burning Lava Giant | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Crypta | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Ogre 8 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Giant Mammoth | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ruthless Lava Giant | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Centurion 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Rogue Centurion 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Chaos Castle 14 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bloody Orc | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Crypos | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bloody Death Rider | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Blood Soldier 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bloody Golem | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Condra | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Werewolf | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Persona | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Schriker 6 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Red Skeleton Knight 8 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dreadfear | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Bloody Witch Queen | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Narcondra | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Angel 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ice Giant | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Scout(Hero) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Necron 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Magic Skeleton 8 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Werewolf(Hero) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Medusa | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Centurion 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Sapi Queen | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Balram | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Coolutin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Tanker | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Soram | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Soram | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Balram | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Death Spirit | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Balram (Trainee) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Soram (Trainee) | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Schriker 7 | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Elf | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Balgass | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark_Elf | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Ice Napin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Shadow Master | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Mammoth | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Iron Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Giant | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Coolutin | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
| Dark Iron Knight | Vida, daño, EXP y drops a confirmar |
Información general de MU Online. Rates, drops, costos, acceso y disponibilidad en AlmahMU dependen de las configuraciones oficiales. Consulte también el cliente y la página Sobre el servidor.
AlmahMU Wiki · Temporada 22 · revisada en noviembre de 2026. Tarifas y caídas locales por confirmar.
