Asas y capas: generaciones 1 a 5
Compatibilidad por clase y requisitos básicos del catálogo S22.
Evolución de las alas
| Paso | Lo que da |
|---|---|
| Generaciones iniciales | Clase y profesión compatibles |
| Tercera y cuarta generaciones | Materiales y requisitos de creación en el cliente |
| Quinta generación | Asas, carátulas y Wing Core |
Consulte la composición final en Chaos Machine. Tasas o ingresos S6 no son presumidas aquí.
Asas y carátulas del catálogo
| Entrada | Categoría | Nivel base | Clases |
|---|---|---|---|
| Asas y materiales | 150 | FE | |
| Asas y materiales | 150 | DW · MG · RF · RW · GC · LM · AL | |
| Asas y materiales | 150 | DK · MG · SL · CR | |
| Asas y materiales | 215 | FE | |
| Asas y materiales | 215 | DW · RW · GC · LM · AL | |
| Asas y materiales | 215 | DK · SL | |
| Asas y materiales | 215 | MG | |
| Asas y materiales | 400 | NS | |
| Asas y materiales | 400 | DW | |
| Asas y materiales | 400 | FE | |
| Asas y materiales | 400 | MG | |
| Asas y materiales | 400 | DL | |
| Asas y materiales | 150 | DL · SU · GL | |
| Asas y materiales | 215 | SU | |
| Asas y materiales | 400 | SU | |
| Asas y materiales | 180 | RF | |
| Asas y materiales | 400 | RF | |
| Cloak of Innocence | Asas y materiales | 215 | WW |
| Cloak of Brilliance | Asas y materiales | 400 | WW |
| Cloak of Brilliance | Asas y materiales | 800 | WW |
| Cloak of Death | Asas y materiales | 400 | IK |
| Cloak of Hatred | Asas y materiales | 800 | IK |
| Wings of Integrity | Asas y materiales | 1200 | DW |
| Wings of Destruction | Asas y materiales | 1200 | NS |
| Wings of Fantasy | Asas y materiales | 1200 | FE |
| Wings of Punishment | Asas y materiales | 1200 | MG |
| Cloak of Yeongdo | Asas y materiales | 1200 | DL |
| Wings of Barrier | Asas y materiales | 1200 | SU |
| Cloak of Oath | Asas y materiales | 1200 | RF |
| Cloak of Discipline | Asas y materiales | 1200 | GL |
| Wings of Inevitability | Asas y materiales | 1200 | RW |
| Wings of Eyes | Asas y materiales | 1200 | SL |
| Cloak of Movie | Asas y materiales | 1200 | WW |
| Wings of Eternity | Asas y materiales | 1200 | LM |
| Cloak of Innocence | Asas y materiales | 1200 | IK |
| Wings of Guardian | Asas y materiales | 400 | AL |
| Wings of Purity | Asas y materiales | 800 | AL |
| Wings of Wisdom | Asas y materiales | 1200 | AL |
| Asas y materiales | 290 | DL · RF · GL · IK · CR | |
| Asas y materiales | 290 | DK · MG · SL | |
| Asas y materiales | 290 | DW · MG · SU · RW · GC · WW · LM · AL | |
| Asas y materiales | 290 | FE | |
| Wings of Conqueror | Asas y materiales | 400 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · GC · WW · LM · IK · AL · CR |
| Asas y materiales | 180 | GL | |
| Asas y materiales | 400 | GL | |
| Asas y materiales | 400 | RW | |
| Wings of Fate | Asas y materiales | 800 | RW |
| Asas y materiales | 400 | SL | |
| Wings of Condemnation | Asas y materiales | 800 | SL |
| Wings of Power | Asas y materiales | 750 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · GC · WW · LM · IK · AL · CR |
| Wings of Hit | Asas y materiales | 400 | GC |
| Accesorios y materiales | 150 | DL | |
| Cloak of Protection | Elementos especiales | 150 | CR |
| Cloak of Aspiration | Elementos especiales | 400 | CR |
| Cloak of Sanctuary | Elementos especiales | 800 | CR |
| Cloak of Radiance | Elementos especiales | 1200 | CR |
Información general de MU Online. Rates, drops, costos, acceso y disponibilidad en AlmahMU dependen de las configuraciones oficiales. Consulte también el cliente y la página Sobre el servidor.
Quinta generación y Wing Core
Wing Core complementa las alas avanzadas con efectos propios. Compruebe la compatibilidad y los materiales en el cliente.
AlmahMU Wiki · Temporada 22 · revisada en noviembre de 2026. Tarifas y caídas locales por confirmar.
