Catálogo de entradas de Season 22
4800 registros. Filtre por clase, categoría y nombre para consultar requisitos y compatibilidad.
Equipos y materiales
4800 entradas en el catálogo
| Entrada | Categoría | Nivel base | Clases |
|---|---|---|---|
| Kris | Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · WW · LM · IK · AL · CR |
| Short Sword | Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · WW · LM · IK · AL · CR |
| Rapier | Espadas | 0 | DK · FE · MG · DL · SU · GL · RW · SL |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SL · WW · LM · IK · AL | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL · SL | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG · SL · IK | |
| Espadas | 0 | DK · FE · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG | |
| Espadas | 0 | NS | |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 0 | DK · MG · DL | |
| Espadas | 0 | NS | |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 380 | NS | |
| Espadas | 380 | MG | |
| Espadas | 0 | NS | |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 380 | NS | |
| Espadas | 380 | NS | |
| Espadas | 380 | MG | |
| Sonic Blade | Espadas | 400 | NS |
| Asura | Espadas | 400 | MG |
| Espadas | 0 | MG | |
| Espadas | 0 | RF | |
| Espadas | 0 | RF | |
| Espadas | 0 | RF | |
| Espadas | 380 | RF | |
| Cyclone Sword | Espadas | 400 | NS |
| Blast Break | Espadas | 400 | DK · MG |
| Pandora Pick (Two-Handed) | Espadas | 0 | DW · DK · FE · MG · DL · SU · RF · GL · RW · SL · GC · WW · LM · IK · AL · CR |
| Bloodangel Sword | Espadas | 400 | NS |
1
Las fichas muestran valores base de la referencia S22. Opciones, bono y balanceo pueden alterar los valores finales. La presencia en el catálogo no confirma drop o venta activos.
AlmahMU Wiki · Temporada 22 · revisada en noviembre de 2026. Tarifas y caídas locales por confirmar.
